さがす
いま応募できる補助金だけを、締切順に。
工場の設備更新・省エネ・脱炭素・太陽光・人材育成に使える制度を、受付中のものだけ自動で集めています。 締切が過ぎた制度は翌日の取得で一覧から消えるので、応募できないものを読まされることがありません。
出典はjGrants(デジタル庁)公募情報API。 毎日自動で取得しています。受付中の公募だけを自動で取得しています。締切を過ぎた制度は翌日の取得で一覧から消えます。補助率・上限額はjGrantsの公表値をそのまま転記したもので、実際の交付額は審査で決まります。
締切間近
2週間以内に締め切るもの
6 件
- あと7日 【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業
- あと7日 【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業
- あと9日 令和8年度カーボンニュートラルコンビナート構築促進補助金
- あと12日 令和8年度中小企業生産性向上促進事業費補助金
- あと13日 GX地域共創補助金2026
- あと13日 令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金
絞り込み
区分
省エネ・設備更新
52 件
生産設備・空調・コンプレッサ・ボイラーなどを高効率なものに更新するときに使える制度です。
←→ 横にスクロールできます
| 制度 | 実施主体 | 対象地域 | 従業員規模 | 補助率 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和8年度カーボンニュートラルコンビナート構築促進補助金 枠 5種 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい 枠ごとの条件を見る(5件)
| カーボンニュートラルコンビナート構築促進補助金 | 山口県 | 従業員数の制約なし | 2/3以内枠により異なる | 5,000万円枠により異なる | 08/28 | 9日 |
| 令和8年度中小企業生産性向上促進事業費補助金 設備整備・IT導入をしたい | 中小企業生産性向上促進事業費補助金 | 神奈川県 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 08/31 | 12日 |
| GX地域共創補助金2026 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 令和8年度 脱炭素電源地域貢献型投資促進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 中小企業等 最大1/2/大企業 最大1/3(詳細は公募要領に記載) | 250億円 | 09/01 | 13日 |
| 令和8年度 エネルギー使用合理化設備導入促進対策費補助金(資源自律経済確立産官学連携加速化事業)【二次公募】 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | エネルギー使用合理化設備導入促進対策費補助金 (資源自律経済確立産官学連携加速化事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 4,000万円 | 09/07 | 19日 |
| 【埼玉県】令和8年度 企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 【埼玉県】企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 | 埼玉県 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 09/14 | 26日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業) 新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 中小企業等1/2以内 大企業等1/3以内 詳細は公募要領を参照 | 200億円 | 09/14 | 26日 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切) 設備整備・IT導入をしたい | ものづくり補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2 もしくは 2/3 | 4,000万円 | 09/28 | 40日 |
| 令和8年度 水力発電導入促進支援事業費補助金(既存設備有効活用強化支援事業)公募 新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援が | 水力発電導入促進支援事業費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 14.7億円 | 09/29 | 41日 |
| 「賃上げ環境整備補助金2026」 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい | 【北海道】中小企業競争力強化促進事業(マーケティング支援事業)[2次募集] | 北海道 | 300名以下 | 補助対象経費の1/2~3/4 | 300万円 | 09/30 | 42日 |
| 令和8年度 建築GX・DX推進事業 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 09/30 | 42日 |
| 地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業) 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい | 地域社会DX推進パッケージ事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2 | 要項で確認 | 09/30 | 42日 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業(令和7年度補正予算二次公募・令和8年度一次公募)) 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2 | 100万円 | 10/22 | 64日 |
| 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業 新たな事業を行いたい | 令和7年度補正 「再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金」業務産業用蓄電システム導入支援事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/3以内 | 1,500万円 | 10/30 | 72日 |
| 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業 新たな事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 15億円 | 11/13 | 86日 |
| 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業 新たな事業を行いたい | 令和7年度補正 「再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金」ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2以内 | 2,000万円 | 11/27 | 100日 |
| 令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 全国 | 従業員数の制約なし | 補助対象経費と一般的なエンジン車との差額の1/2 ただし、令和2年度までに環境省補助金を利用して導入した実績がある場合は | 550万円 | 11/27 | 100日 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業) 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい | 再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 「保守」補助対象経費の2/3 「改修」(補助額の上限なし)地方公共団体及び中小企業 補助対象経費の2/3 、地方公共団体 | 220万円 | 11/28 | 101日 |
| 令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 研究開発・実証事業を行いたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2(中小企業は2/3) | 4,400万円 | 11/30 | 103日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業) 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照とする | 10億円 | 11/30 | 103日 |
| 【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業) 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | やまがた未来くるエネルギー補助金 | 山形県 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 11/30 | 103日 |
| 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金 雇用・職場環境を改善したい | 働き方改革推進支援助成金 | 全国 | 300名以下 | 助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が3 | 1,370万円 | 11/30 | 103日 |
| 【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市がんばる中小企業者応援補助金 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 宗像市がんばる中小企業者応援補助金 | 福岡県 | 300名以下 | 要項で確認 | 要項で確認 | 12/25 | 128日 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(20次締切) 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい | ものづくり補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2 もしくは 2/3 | 3,500万円 | 12/28 | 131日 |
| 【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度) 設備整備・IT導入をしたい | 久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度) | 福岡県 | 300名以下 | 1/2 | 500万円 | 12/28 | 131日 |
| 建築GX・DX推進事業(令和8年度)【代表事業者及び事業者の登録】 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 12/31 | 134日 |
| 令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業 エコ・SDGs活動支援がほしい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 175億円 | 01/15 | 149日 |
| 令和8年度_低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業 エコ・SDGs活動支援がほしい | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 要項で確認 | 01/29 | 163日 |
| 【大阪府和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用) 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 【和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金 | 大阪府 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 02/01 | 166日 |
| 小樽市省エネルギー診断補助金 エコ・SDGs活動支援がほしい | 小樽市省エネルギー診断補助金 | 北海道 | 従業員数の制約なし | 全額(10/10)※省エネ診断機関に支払った診断料全額(消費税等を除く)が対象です | 5万円 | 02/26 | 191日 |
| 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 千葉県 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 02/26 | 191日 |
| 令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業 エコ・SDGs活動支援がほしい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 295億円 | 02/28 | 193日 |
| 【長野県茅野市】製造業等労務環境改善・競争力強化促進補助金 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 【長野県茅野市】製造業等の労務環境改善・競争力強化に対する補助金 | 長野県 | 300名以下 | 要項で確認 | 要項で確認 | 02/28 | 193日 |
| 川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金 新たな事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金 | 埼玉県 | 従業員数の制約なし | 定額 | 10万円 | 03/01 | 194日 |
| 橿原市業務改善支援補助金 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 橿原市業務改善支援補助金 | 奈良県 | 300名以下 | 要項で確認 | 10万円 | 03/12 | 205日 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(21次締切) 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい | ものづくり補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2 もしくは 2/3 | 4,000万円 | 03/23 | 216日 |
| 【埼玉県】埼玉県民間事業者CO₂排出削減設備導入補助金(緊急対策枠) 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金 | 埼玉県 | 300名以下 | 1/2 | 500万円 | 03/31 | 224日 |
| 休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金(令和8年度)【北海道監督部】 安全・防災対策支援がほしい | 休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 補助対象経費の3/4 | 8,000万円 | 03/31 | 224日 |
| 休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金(令和8年度)【中国監督部】 安全・防災対策支援がほしい | 休廃止鉱山の鉱害防止に係るエネルギー使用合理化事業費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 補助対象経費の3/4 | 8,000万円 | 03/31 | 224日 |
| 【愛知県大府市】2026年度大府市カーボンニュートラル推進生産設備導入支援補助金(ユーティリティ設備) 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 大府市カーボンニュートラル推進生産設備導入支援補助金 | 愛知県 | 従業員数の制約なし | 3分の1以内 | 100万円 | 03/31 | 224日 |
| がんばろう赤磐中小企業省エネ設備更新支援補助金 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | がんばろう赤磐中小企業省エネ設備更新支援補助金 | 岡山県 | 900名以下 | 補助率2/3、法人上限200万円、個人事業主上限50万円 | 要項で確認 | 03/31 | 224日 |
| 令和8年度省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 設備整備・IT導入をしたい | 省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 | 東京都 | 300名以下 | 補助対象経費の2/3(上限2,000万円/台) | 2,000万円 | 03/31 | 224日 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[本社・工場等新増設等支援制度] 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 京都市企業立地促進制度 | 全国 | 従業員数の制約なし | 家屋及び償却資産(土地を除く)に課税される固定資産税・都市計画税相当額の100%~150% | 1億円 | 03/31 | 224日 |
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請 新たな事業を行いたい / 事業を引き継ぎたい / 設備整備・IT導入をしたい | 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京… | 従業員数の制約なし | ー(上記補助金上限額は、助成事業当時の上限額を指します) | 2億円 | 03/31 | 224日 |
| 岡崎市工場等(倉庫等)建設奨励金 設備整備・IT導入をしたい | 岡崎市工場等(倉庫等)建設奨励金 | 愛知県 | 従業員数の制約なし | 新工場等に係る事業所税資産割相当額、および固定資産税相当額を交付 | 10億円 | 03/31 | 224日 |
| 岡崎市企業再投資促進奨励金(県連携) 設備整備・IT導入をしたい | 岡崎市企業再投資促進奨励金(県連携) | 愛知県 | 従業員数の制約なし | 固定資産取得費用の8~10%(※土地の固定資産取得費用は含まれません) | 10億円 | 03/31 | 224日 |
| 岡崎市消費者向け製品製造工場等建設奨励金 設備整備・IT導入をしたい | 岡崎市消費者向け製品製造工場等建設奨励金 | 愛知県 | 従業員数の制約なし | 固定資産取得費用の10%~40%分 | 25億円 | 03/31 | 224日 |
| 岡崎市高度先端産業立地奨励金(県連携) 研究開発・実証事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい | 岡崎市高度先端産業立地奨励金(県連携) | 愛知県 | 従業員数の制約なし | 固定資産取得費用の8%~15%分(※土地の固定資産取得費用は除く) | 10億円 | 03/31 | 224日 |
| 【東海市】企業立地交付金(中小企業再投資交付金) 設備整備・IT導入をしたい | 【東海市】東海市企業立地交付金 | 愛知県 | 従業員数の制約なし | 再投資に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額に対し、次の割合を乗じた額。 【通常の場合】初年度: | 要項で確認 | 03/31 | 224日 |
| 今治市設備投資奨励金 資金繰りを改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) | 愛媛県 | 300名以下 | 固定資産税の収納額に相当する額 ※交付期間は、設備更新の完了の日が属する年の翌年度(基準年度)を含めて3年間です 。 | 1,000万円 | 03/31 | 224日 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(22次締切) 設備整備・IT導入をしたい | ものづくり補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2 もしくは 2/3 | 要項で確認 | 06/30 | 315日 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(23次締切) 設備整備・IT導入をしたい | ものづくり補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2 もしくは 2/3 | 要項で確認 | 03/31 | 590日 |
| デジタル技術活用推進助成金に係る状況報告等について 設備整備・IT導入をしたい | デジタル技術活用推進助成金 | 東京都 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 02/14 | 910日 |
区分
脱炭素・GX
38 件
CO2排出の削減や、燃料転換・電化を進めるための制度です。省エネ区分と重なるものもあります。
←→ 横にスクロールできます
| 制度 | 実施主体 | 対象地域 | 従業員規模 | 補助率 | 上限額 | 締切 | 残り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業 設備整備・IT導入をしたい | 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 4分の3 | 200万円 | 08/26 | 7日 |
| 【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業 設備整備・IT導入をしたい | 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 3分の1 | 5億円 | 08/26 | 7日 |
令和8年度カーボンニュートラルコンビナート構築促進補助金 枠 5種 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい 枠ごとの条件を見る(5件)
| カーボンニュートラルコンビナート構築促進補助金 | 山口県 | 従業員数の制約なし | 2/3以内枠により異なる | 5,000万円枠により異なる | 08/28 | 9日 |
| GX地域共創補助金2026 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 令和8年度 脱炭素電源地域貢献型投資促進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 中小企業等 最大1/2/大企業 最大1/3(詳細は公募要領に記載) | 250億円 | 09/01 | 13日 |
| 【埼玉県】令和8年度 企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 【埼玉県】企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 | 埼玉県 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 09/14 | 26日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業) 新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 中小企業等1/2以内 大企業等1/3以内 詳細は公募要領を参照 | 200億円 | 09/14 | 26日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【一次公募】 新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領をご確認ください | 要項で確認 | 09/14 | 26日 |
| 令和8年度 水力発電導入促進支援事業費補助金(既存設備有効活用強化支援事業)公募 新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援が | 水力発電導入促進支援事業費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 14.7億円 | 09/29 | 41日 |
| 令和8年度 建築GX・DX推進事業 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 09/30 | 42日 |
| [第十三回]事業再構築補助金_GX進出類型(交付申請等) 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい | 事業再構築補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領をご確認ください。 | 1.5億円 | 10/29 | 71日 |
| 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業 新たな事業を行いたい | 令和7年度補正 「再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金」業務産業用蓄電システム導入支援事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/3以内 | 1,500万円 | 10/30 | 72日 |
| 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業 新たな事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 15億円 | 11/13 | 86日 |
| 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(四次公募) 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 要項で確認 | 11/20 | 93日 |
| 令和8年度地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 要項で確認 | 11/20 | 93日 |
| 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業 新たな事業を行いたい | 令和7年度補正 「再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金」ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2以内 | 2,000万円 | 11/27 | 100日 |
| 令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金) | 全国 | 従業員数の制約なし | 補助対象経費と一般的なエンジン車との差額の1/2 ただし、令和2年度までに環境省補助金を利用して導入した実績がある場合は | 550万円 | 11/27 | 100日 |
| 令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 研究開発・実証事業を行いたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 1/2(中小企業は2/3) | 4,400万円 | 11/30 | 103日 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業) 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照とする | 10億円 | 11/30 | 103日 |
| 古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金 | 福岡県 | 従業員数の制約なし | 中小企業が使用する設備を市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円 | 450万円 | 11/30 | 103日 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業) 新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / | 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業) | 全国 | 従業員数の制約なし | 電動農機の販売価格と対応する従来型の農業機械の販売価格の差額の3分の2 | 7,200万円 | 11/30 | 103日 |
| 建築GX・DX推進事業(令和8年度)【代表事業者及び事業者の登録】 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業 | 全国 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 12/31 | 134日 |
| 令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業 エコ・SDGs活動支援がほしい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 175億円 | 01/15 | 149日 |
| ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業 助成金 エコ・SDGs活動支援がほしい | ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業助成金 | 東京都 | 900名以下 | 助成対象と認められる経費の1/2以内 | 1,500万円 | 01/29 | 163日 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) 新たな事業を行いたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善し | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 全国/北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県… | 従業員数の制約なし | 差額の2/3、本体価格の1/2 公募要領参照 | 14.3億円 | 01/29 | 163日 |
| 【大阪府和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用) 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 【和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金 | 大阪府 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 02/01 | 166日 |
| 小樽市省エネルギー診断補助金 エコ・SDGs活動支援がほしい | 小樽市省エネルギー診断補助金 | 北海道 | 従業員数の制約なし | 全額(10/10)※省エネ診断機関に支払った診断料全額(消費税等を除く)が対象です | 5万円 | 02/26 | 191日 |
| 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 | 千葉県 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 要項で確認 | 02/26 | 191日 |
| 【堺市】余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業(堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金) 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 【堺市】余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業(堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金) | 大阪府 | 従業員数の制約なし | 太陽光発電設備の余剰率(総発電量に占める余剰電力量の割合)に応じて以下の通り。 • 余剰率 40%以上 70%未満:1/ | 要項で確認 | 02/26 | 191日 |
| 令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業 エコ・SDGs活動支援がほしい | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 公募要領を参照 | 295億円 | 02/28 | 193日 |
| 【長野県茅野市】製造業等労務環境改善・競争力強化促進補助金 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 【長野県茅野市】製造業等の労務環境改善・競争力強化に対する補助金 | 長野県 | 300名以下 | 要項で確認 | 要項で確認 | 02/28 | 193日 |
| 令和8年度SDGsファイナンス支援事業補助金(グリーンボンド/グリーンローン) イベント・事業運営支援がほしい | 令和8年度SDGsファイナンスに係る補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 補助対象と認められる経費の合計額の2/10(ただし、補助事業の対象となるグリーンボンド等が個人投資家向けに発行される場合 | 200万円 | 03/19 | 212日 |
| 令和8年度SDGsファイナンス支援事業補助金(ブルーボンド/ブルーローン) イベント・事業運営支援がほしい | 令和8年度SDGsファイナンスに係る補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 補助対象と認められる経費の合計額の7/10※千円未満の端数は切り捨て | 500万円 | 03/19 | 212日 |
| 令和8年度東京港物流効率化等事業補助金 イベント・事業運営支援がほしい | 令和8年度東京港物流効率化等事業補助金 | 全国 | 従業員数の制約なし | 要項で確認 | 2.7億円 | 03/30 | 223日 |
